Descripción
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64 |
---|---|
Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
Memoria, estándar | 8 GB de SDRAM DDR4-2666 (1 x 8 GB) |
Noat sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s. |
Memoria y almacenamiento | 8 GB de memoria Disco duro de 1 TB para almacenamiento |
Compartimientos para unidades internas | Una HDD de 2,5″ |
Tipo de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Descripción del disco duro | SATA de 1 TB y 7200 rpm |
Chipset | Intel® Q370 |
Velocidad del procesador | 3,2 GHz |
Familia de procesador | Procesador Intel® Core™ i7 de 8° generación |
Procesador | Intel® Core™ i7-8700 con gráficos Intel® UHD 630 (frecuencia base de 3,2 GHz, hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché y 6 núcleos)10 9 |
Gráficos | Gráficos Intel® UHD 630 |
Monitor | Pantalla HD+ de 50.8 cm (20″) en diagonal Pantalla ancha con retroiluminación WLED LCD HD+ antirreflectante, de 50,8 cm (20″) en diagonal (1600 x 900) |
Peso | 5,77 kg 11 12,72 lb |
Peso del embalaje | 7,33 kg 16,15 lb |
Webcam | Webcam full HD de 1 MP con micrófono digital integrado, resolución máxima de 1280 x 720 |
Dispositivo apuntador | Mouse óptico USB HP |
Ranuras de expansión | 1 M.2 2230 1 M.2 2230/228012 |
Nota sobre ranuras de expansión | 1 ranura M.2 2230 para WLAN y 1 ranura M.2 2230/2280 para almacenamiento. |
Puertos | 1 combinación de auriculares y micrófono 1 USB 2.0 Type-C™ 2 USB 3.1 Gen 1 |
Interfaz de red | GbE Intel® I219LM |
Tipo de interfaz de red | LAN |
Gestión de seguridad | DriveLock Sensor de cubierta HP BIOSphere HP Credential Manager HP Password Manager Autenticación de encendido HP HP Security Manager HP Spare Key Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) Contraseña de encendido (a través del BIOS) Control de arranque/escritura de medios extraíbles Desactivación de puerto SATA (a través del BIOS) Contraseña de instalación (a través del BIOS) Compatibilidad con candados comunes y cable para chasis Chip de seguridad incorporado Trusted Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 – Certificación Common Criteria EAL4+) Activación/desactivación de USB (a través del BIOS) Seguridad de registro de arranque maestro HP Client Security Suite Gen 4 autenticación de arranque previo Activación/desactivación de puerto serie (a través del BIOS)13 14 15 16 17 |
Factor de forma | Todo en Uno |
Eficiencia de energía | Certificación ENERGY STAR® |
Ambiental | Halógeno bajo |
Funciones de gestión | HP BIOS Config Utility (descarga) Catálogo HP Client (descarga) Paquetes de controladores HP (descarga) HP System Software Manager (descarga) Actualizar de la BIOS mediante la nube o red (función de la BIOS) Ivanti Management Suite Kit de integración de administración de HP para Microsoft System Center Configuration Management Gen 2 |
Garantía | La oferta de garantía limitada y servicio durante 3 años (3-3-3) incluye 3 años para piezas, mano de obra y reparación en el sitio. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican algunas restricciones y exclusiones. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.